Startseite | Amtsjahr | Ratsherren | Ratsfamilien | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | |
![]() |
![]() | ||
![]() |
Bauer, Johann |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
Achterstand | ![]() |
Geboren | ||
![]() | ||||
Zusatz | 1600 | Getauft | ||
![]() | ||||
Vierundzwanziger-Rat | 1603 | Eltern | ||
![]() | ||||
Zwölfer-Rat | Taufpate | |||
![]() | ||||
Sechserstand | Verheiratet | |||
![]() | ||||
Reichsvogt | 16.10.1611 | Gestorben | ||
![]() | ||||
Ausgeschieden | 1611 | Beerdigt | ||
![]() | ||||
Studium | 46 | im Alter von | ||
![]() | ||||
Beruf | Vater des | |||
![]() | ||||
Steuerliste | Schwiegervater des | |||
![]() | ||||
Bemerkungen | deponiert bei der Stadt 1596 1000 fl. (Saffert Anhang 35 [13] ) | |||
![]() |