Startseite | Amtsjahr | Ratsherren | Ratsfamilien | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | |
![]() |
![]() | ||
![]() |
Cramer, Johann Kaspar |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
Achterstand | ![]() |
Geboren | ||
![]() | ||||
Zusatz | 1775 | 26.5.1731 | Getauft | |
![]() | ||||
Vierundzwanziger-Rat | 1781 | Johann Philipp Cramer JUC und Maria Susanna Heunischin | Eltern | |
![]() | ||||
Zwölfer-Rat | 1792 | Dr. Johann Kaspar Bocris | Taufpate | |
![]() | ||||
Sechserstand | 1797 | 2.9.176o Katharina Barbara, Johann Heinrich Lapps, Gastgeber zum Grünen Baum Tochter | Verheiratet | |
![]() | ||||
Reichsvogt | Gestorben | |||
![]() | ||||
Ausgeschieden | 9.7.1805 | Beerdigt | ||
![]() | ||||
Studium | 1753 Erlangen | 74 | im Alter von | |
![]() | ||||
Beruf | JUC, Vormundschreiber | Vater des | ||
![]() | ||||
Steuerliste | Schwiegervater des | |||
![]() | ||||
Bemerkungen | Im Rat bis zum Ende der Reichsstadtzeit. | |||
![]() |