Startseite | Amtsjahr | Ratsherren | Ratsfamilien | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | |
![]() |
![]() | ||
![]() |
Flemmer, Johann Friedrich |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
Achterstand | ![]() |
Geboren | ||
![]() | ||||
Zusatz | 1648 | Getauft | ||
![]() | ||||
Vierundzwanziger-Rat | 1650 | laut Heiratsbuch aus Coburg | Eltern | |
![]() | ||||
Zwölfer-Rat | 1654 | Taufpate | ||
![]() | ||||
Sechserstand | 9.6.1640 Susanna Katharina, David Trautweins Wittib | Verheiratet | ||
![]() | ||||
Reichsvogt | Gestorben | |||
![]() | ||||
Ausgeschieden | 1666 | 28.1.1666 | Beerdigt | |
![]() | ||||
Studium | 1633 Jena ? | 52 | im Alter von | |
![]() | ||||
Beruf | JUC, Visierer | Vater des | ||
![]() | ||||
Steuerliste | Schwiegervater des | |||
![]() | ||||
Bemerkungen | Einer dieses Namens aus Schottenstein (Oberfranken, Kreis Staffelstein)1633 b Jena. Spätestens seit 164O Visierer. | |||
![]() |