Startseite | Amtsjahr | Ratsherren | Ratsfamilien | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | |
![]() |
![]() | ||
![]() |
Heimbeck, Jobst |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
Achterstand | ![]() |
Geboren | ||
![]() | ||||
Zusatz | seit 1544 | Getauft | ||
![]() | ||||
Vierundzwanziger-Rat | seit 1549 | Eltern | ||
![]() | ||||
Zwölfer-Rat | seit 1553 | Taufpate | ||
![]() | ||||
Sechserstand | Verheiratet | |||
![]() | ||||
Reichsvogt | 1555 | Gestorben | ||
![]() | ||||
Ausgeschieden | 1555 | Beerdigt | ||
![]() | ||||
Studium | im Alter von | |||
![]() | ||||
Beruf | Vater des | |||
![]() | ||||
Steuerliste | Schwiegervater des | |||
![]() | ||||
Bemerkungen | ||||
![]() |