Startseite | Amtsjahr | Ratsherren | Ratsfamilien | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | |
![]() |
![]() | ||
![]() |
Holzschuh, Karl |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
Achterstand | ![]() |
1590 | Geboren | |
![]() | ||||
Zusatz | 1615 | Getauft | ||
![]() | ||||
Vierundzwanziger-Rat | 1616 | Pancratii JUD filius aus Bamberg | Eltern | |
![]() | ||||
Zwölfer-Rat | 1619 | Taufpate | ||
![]() | ||||
Sechserstand | 7.2.1614 Anna Sabina, Christoph Schulers Tochter d.R. | Verheiratet | ||
![]() | ||||
Reichsvogt | 14.07.1628 | Gestorben | ||
![]() | ||||
Ausgeschieden | 1628 | Beerdigt | ||
![]() | ||||
Studium | 1610 Jena | 38 | im Alter von | |
![]() | ||||
Beruf | Jurist | Vater des | ||
![]() | ||||
Steuerliste | Schwiegervater des | |||
![]() | ||||
Bemerkungen | ||||
![]() |