Startseite | Amtsjahr | Ratsherren | Ratsfamilien | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | |
![]() |
![]() | ||
![]() |
Körnacher, Valentin Daniel |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
Achterstand | ![]() |
Geboren | ||
![]() | ||||
Zusatz | 1664 | 22.6.1626 | Getauft | |
![]() | ||||
Vierundzwanziger-Rat | 1666 | Matthias Körnacher | Eltern | |
![]() | ||||
Zwölfer-Rat | 1672 | Valentin Held | Taufpate | |
![]() | ||||
Sechserstand | 1678 | 14.8.1649 Rosina Barbara Arnold, Tochter Heinrich Arnolds d.R. | Verheiratet | |
![]() | ||||
Reichsvogt | Gestorben | |||
![]() | ||||
Ausgeschieden | 1683 | 8.6.1683 | Beerdigt | |
![]() | ||||
Studium | 1646 Altdorf | 57 | im Alter von | |
![]() | ||||
Beruf | JUC | Dr. Johann Körnacher | Vater des | |
![]() | ||||
Steuerliste | Johann Christoph Weiß und des Georg Christoph Stöhr | Schwiegervater des | ||
![]() | ||||
Bemerkungen | Laut Leichenpredigt übernahm er Vermögen der Eltern. | |||
![]() |