Startseite | Amtsjahr | Ratsherren | Ratsfamilien | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | |
![]() |
![]() | ||
![]() |
Meng, Tobias |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
Achterstand | ![]() |
Geboren | ||
![]() | ||||
Zusatz | 1667 | Getauft | ||
![]() | ||||
Vierundzwanziger-Rat | ursprünglich wohl Menger, laut Heiratsbuch von Steinau an der Straß Grafschaft Hanau | Eltern | ||
![]() | ||||
Zwölfer-Rat | Taufpate | |||
![]() | ||||
Sechserstand | 17.5.1636 Maria Magdalena, Tochter des Johann Reuß, Türk genannt 7.7.1646 Ursula Margareta, des Schuldieners Ludwig Karl Schad Witwe 18.9.1649 Anna Margareta, Bürgermeister Kaspar Reinhards Tochter 13.7.1669 Anna Maria, des Rektors M. Johann Seyfried Tochter |
Verheiratet | ||
![]() | ||||
Reichsvogt | 6.7.1681 | Gestorben | ||
![]() | ||||
Ausgeschieden | 1681 | Beerdigt | ||
![]() | ||||
Studium | 72 | im Alter von | ||
![]() | ||||
Beruf | Bausch II 2052 [2]: Stadtfähnrich, H286 [6] und Rfer [10]: Kramhändler | Vater des | ||
![]() | ||||
Steuerliste | Schwiegervater des | |||
![]() | ||||
Bemerkungen | ||||
![]() |