Startseite | Amtsjahr | Ratsherren | Ratsfamilien | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | |
![]() |
![]() | ||
![]() |
Merck, Johann Gottfried |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
Achterstand | ![]() |
Geboren | ||
![]() | ||||
Zusatz | 1684 | 19.4.1649 | Getauft | |
![]() | ||||
Vierundzwanziger-Rat | 1685 | Scholarch Johann Christoph Merck und Anna Magdalena | Eltern | |
![]() | ||||
Zwölfer-Rat | Dr. Johann Höfel | Taufpate | ||
![]() | ||||
Sechserstand | 11.5.1675 Anna Sybilla, des Archidiakon Christoph Schmidt Tochter | Verheiratet | ||
![]() | ||||
Reichsvogt | 14.9.1690 | Gestorben | ||
![]() | ||||
Ausgeschieden | 1690 | Beerdigt | ||
![]() | ||||
Studium | 41 | im Alter von | ||
![]() | ||||
Beruf | JUC Zehentkeller | Johann Christoph Merck und des Johann Christian Merck | Vater des | |
![]() | ||||
Steuerliste | Paul Christoph Goll und des Johann Peter Milz | Schwiegervater des | ||
![]() | ||||
Bemerkungen | RP 55/91R [11] : 4.6.1675 Bürgerpflicht, LL stud. | |||
![]() |