Startseite | Amtsjahr | Ratsherren | Ratsfamilien | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | |
![]() |
![]() | ||
![]() |
Merten, Jörg |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
Achterstand | 1567 | ![]() |
Geboren | |
![]() | ||||
Zusatz | Getauft | |||
![]() | ||||
Vierundzwanziger-Rat | Eltern | |||
![]() | ||||
Zwölfer-Rat | Taufpate | |||
![]() | ||||
Sechserstand | Verheiratet | |||
![]() | ||||
Reichsvogt | Gestorben | |||
![]() | ||||
Ausgeschieden | 1571 | Beerdigt | ||
![]() | ||||
Studium | im Alter von | |||
![]() | ||||
Beruf | Schuster (Beethbuch) | Vater des | ||
![]() | ||||
Steuerliste | 7 fl 14 | Schwiegervater des | ||
![]() | ||||
Bemerkungen | ||||
![]() |