Startseite | Amtsjahr | Ratsherren | Ratsfamilien | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | |
![]() |
![]() | ||
![]() |
Peter (Petri), Michael |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
Achterstand | 1563 | ![]() |
Geboren | |
![]() | ||||
Zusatz | 1564 | Getauft | ||
![]() | ||||
Vierundzwanziger-Rat | Eltern | |||
![]() | ||||
Zwölfer-Rat | Taufpate | |||
![]() | ||||
Sechserstand | 26.9.1564 Margra Vischerin | Verheiratet | ||
![]() | ||||
Reichsvogt | Gestorben | |||
![]() | ||||
Ausgeschieden | 1583 | Beerdigt | ||
![]() | ||||
Studium | im Alter von | |||
![]() | ||||
Beruf | Handelsmann | Vater des | ||
![]() | ||||
Steuerliste | 1557 5 1/2 fl, 73 - 95 8 fl 14 Heu und Haberhandel | Schwiegervater des | ||
![]() | ||||
Bemerkungen | ||||
![]() |