Startseite | Amtsjahr | Ratsherren | Ratsfamilien | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | |
![]() |
![]() | ||
![]() |
Plaß, Martin |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
Achterstand | 1654 | ![]() |
Geboren | |
![]() | ||||
Zusatz | 19.7.1605 | Getauft | ||
![]() | ||||
Vierundzwanziger-Rat | Rotgerber Lorenz Plaß, späterer Zusätzer | Eltern | ||
![]() | ||||
Zwölfer-Rat | Martin Hipp, Bäcker | Taufpate | ||
![]() | ||||
Sechserstand | 13.1.1629 Margarete, Balzer Notnagels Tochter 23.5.1637 Apollonia, Jörg Hennebergers Wittib |
Verheiratet | ||
![]() | ||||
Reichsvogt | Gestorben | |||
![]() | ||||
Ausgeschieden | 1659 | 26.10.1659 | Beerdigt | |
![]() | ||||
Studium | 54 | im Alter von | ||
![]() | ||||
Beruf | Rotgerber und Fischhändler (Bausch II 2059 [2]), H 286 R [6]: und Pfragner | Vater des | ||
![]() | ||||
Steuerliste | Schwiegervater des | |||
![]() | ||||
Bemerkungen | ||||
![]() |