Startseite | Amtsjahr | Ratsherren | Ratsfamilien | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | |
![]() |
![]() | ||
![]() |
Rieß, Christoph Christian |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
Achterstand | 1693 | ![]() |
Geboren | |
![]() | ||||
Zusatz | 1699 | 30.8.1653 | Getauft | |
![]() | ||||
Vierundzwanziger-Rat | 1712 | Christian Rieß und Margareta | Eltern | |
![]() | ||||
Zwölfer-Rat | 1723 | Christoph Schraut von Obereisenheim, später des Rats | Taufpate | |
![]() | ||||
Sechserstand | 10.2.1680 Apollonia, eine Büttnerstochter 6.7.1697 Sophia Cordula, Johann Wolf Weinigs, 8ers und Bortenmachers Tochter 16.8.1712 Katharina Barbara Anschütz aus Suhl |
Verheiratet | ||
![]() | ||||
Reichsvogt | Gestorben | |||
![]() | ||||
Ausgeschieden | 1727 | 15.9.1732 | Beerdigt | |
![]() | ||||
Studium | 79 | im Alter von | ||
![]() | ||||
Beruf | Nestler | Vater des | ||
![]() | ||||
Steuerliste | Schwiegervater des | |||
![]() | ||||
Bemerkungen | RP 56/233 [11]: 20.2.1680 Bürgerpflicht, Nestler RP 82/168 [11]: starke Reste im Restanten- und Bretteramt RP 83/15 [11]: 10.7.1726 große Reste Bausch [2]: removiert anno 1727 ob peculatum commissum |
|||
![]() |