Startseite | Amtsjahr | Ratsherren | Ratsfamilien | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | |
![]() |
![]() | ||
![]() |
Rösch, Andreas (Endres) |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
Achterstand | ![]() |
Geboren | ||
![]() | ||||
Zusatz | seit 1549 | Getauft | ||
![]() | ||||
Vierundzwanziger-Rat | Eltern | |||
![]() | ||||
Zwölfer-Rat | Taufpate | |||
![]() | ||||
Sechserstand | Verheiratet | |||
![]() | ||||
Reichsvogt | 1555 | Gestorben | ||
![]() | ||||
Ausgeschieden | 1555 | Beerdigt | ||
![]() | ||||
Studium | im Alter von | |||
![]() | ||||
Beruf | Vater des | |||
![]() | ||||
Steuerliste | Schwiegervater des | |||
![]() | ||||
Bemerkungen | ||||
![]() |