Startseite | Amtsjahr | Ratsherren | Ratsfamilien | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | |
![]() |
![]() | ||
![]() |
Sparwasser, Johann |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
Achterstand | ![]() |
Januar 1559 | Geboren | |
![]() | ||||
Zusatz | 1617 | Getauft | ||
![]() | ||||
Vierundzwanziger-Rat | 1619 | Leonhard Sparwasser | Eltern | |
![]() | ||||
Zwölfer-Rat | 1628 | Taufpate | ||
![]() | ||||
Sechserstand | 27.2.1587 Margra Repsin 28.11.1620 Kunigunde, Johann Kremers Witwe, Tochter Johann Beßlers |
Verheiratet | ||
![]() | ||||
Reichsvogt | Gestorben | |||
![]() | ||||
Ausgeschieden | 1632 | 11.12.1632 | Beerdigt | |
![]() | ||||
Studium | 1576 Leipzig, 1577/78 Wittenberg | 71 | im Alter von | |
![]() | ||||
Beruf | Vater des | |||
![]() | ||||
Steuerliste | Sebastian Heller | Schwiegervater des | ||
![]() | ||||
Bemerkungen | RP 7/231 R [11]: 29.5.1587 Bürgerpflicht RP 8/247 R [11]: 1.8.1589 Abschied bewilligt nach Euerheim, sagt Bürgerrecht auf RP 20/201 [11]: 4.3.1616 Bürgerpflicht getan |
|||
![]() |