Startseite | Amtsjahr | Ratsherren | Ratsfamilien | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | |
![]() |
![]() | ||
![]() |
Glock, Johann |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
Achterstand | ![]() |
1.3.1592 | Geboren | |
![]() | ||||
Zusatz | 1628 | Getauft | ||
![]() | ||||
Vierundzwanziger-Rat | 1629 | in Nordheim am Main | Eltern | |
![]() | ||||
Zwölfer-Rat | 1633 | Taufpate | ||
![]() | ||||
Sechserstand | 1635 | 20.9.1625 Anna Katharina, Christoph Krebsen, Sechser, Tochter | Verheiratet | |
![]() | ||||
Reichsvogt | 14.11.1656 | 10.12.1661 | Gestorben | |
![]() | ||||
Ausgeschieden | 1656 | 13.12.1661 | Beerdigt | |
![]() | ||||
Studium | 1609 Jena, 1612 Bourges | 69 | im Alter von | |
![]() | ||||
Beruf | JUC | Johann Volpert Glock | Vater des | |
![]() | ||||
Steuerliste | Johann Hartlaub | Schwiegervater des | ||
![]() | ||||
Bemerkungen | nach Rfer [10]: Literatus, nach H 286 [6]: JUC | |||
![]() |