Startseite | Amtsjahr | Ratsherren | Ratsfamilien | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | |
![]() |
![]() | ||
![]() |
Rehm (Reim, Keim), Christoph |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
Achterstand | 1629 | ![]() |
Geboren | |
![]() | ||||
Zusatz | Getauft | |||
![]() | ||||
Vierundzwanziger-Rat | Eltern | |||
![]() | ||||
Zwölfer-Rat | Taufpate | |||
![]() | ||||
Sechserstand | 23.6.1612 Veronica Hueberin | Verheiratet | ||
![]() | ||||
Reichsvogt | Gestorben | |||
![]() | ||||
Ausgeschieden | 1632 | 13.3.1632 | Beerdigt | |
![]() | ||||
Studium | 40 | im Alter von | ||
![]() | ||||
Beruf | Wüllenweber, Tuchmacher | Vater des | ||
![]() | ||||
Steuerliste | Schwiegervater des | |||
![]() | ||||
Bemerkungen | ||||
![]() |